近年、市場に流通し始めた合成ダイヤモンドを粗選別出来る機材をいち早く導入しました。
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 44,000 | 40,000 | 37,000 |
E | 40,000 | 36,000 | 35,000 |
F | 36,000 | 33,000 | 31,000 |
G | 32,000 | 29,000 | 28,000 |
H | 31,000 | 28,000 | 27,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 39,000 | 36,000 | 33,000 |
E | 36,000 | 33,000 | 31,000 |
F | 32,000 | 29,000 | 28,000 |
G | 31,000 | 28,000 | 25,000 |
H | 28,00 | 25,000 | 24,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 36,000 | 33,000 | 31,000 |
E | 32,000 | 29,000 | 28,000 |
F | 31,000 | 28,000 | 24,000 |
G | 29,000 | 25,000 | 23,000 |
H | 27,000 | 24,000 | 22,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 35,000 | 29,000 | 27,000 |
E | 31,000 | 28,000 | 24,000 |
F | 29,000 | 25,000 | 23,000 |
G | 28,000 | 24,000 | 22,000 |
H | 24,000 | 22,000 | 21,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 28,000 | 24,000 | 21,000 |
E | 25,000 | 22,000 | 20,000 |
F | 24,000 | 21,000 | 18,000 |
G | 22,000 | 20,000 | 17,000 |
H | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 25,000 | 21,000 | 19,000 |
E | 24,000 | 20,000 | 18,000 |
F | 22,000 | 18,000 | 16,000 |
G | 21,000 | 17,000 | 15,000 |
H | 18,000 | 16,000 | 13,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 104,000 | 97,000 | 79,000 |
E | 93,000 | 86,000 | 75,000 |
F | 86,000 | 79,000 | 73,000 |
G | 82,000 | 75,000 | 68,000 |
H | 79,000 | 72,000 | 61,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 93,000 | 90,000 | 75,000 |
E | 90,000 | 82,000 | 68,000 |
F | 82,000 | 75,000 | 64,000 |
G | 81,000 | 72,000 | 61,000 |
H | 75,000 | 70,000 | 57,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 90,000 | 86,000 | 72,000 |
E | 86,000 | 79,000 | 64,000 |
F | 79,000 | 72,000 | 61,000 |
G | 75,000 | 68,000 | 57,000 |
H | 72,000 | 66,000 | 54,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 86,000 | 79,000 | 68,000 |
E | 82,000 | 75,000 | 61,000 |
F | 75,000 | 68,000 | 57,000 |
G | 72,000 | 64,000 | 54,000 |
H | 68,000 | 61,000 | 50,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 75,000 | 72,000 | 57,000 |
E | 68,000 | 64,000 | 54,000 |
F | 64,000 | 57,000 | 46,000 |
G | 61,000 | 54,000 | 43,000 |
H | 54,000 | 50,000 | 39,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 68,000 | 50,000 | 38,000 |
E | 61,000 | 46,000 | 36,000 |
F | 59,000 | 43,000 | 32,000 |
G | 57,000 | 39,000 | 28,000 |
H | 48,000 | 37,000 | 26,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 100,000 | 90,000 | 82,500 |
E | 92,500 | 82,500 | 80,000 |
F | 87,500 | 80,000 | 77,500 |
G | 77,500 | 72,500 | 70,000 |
H | 72,500 | 67,500 | 65,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 92,500 | 80,000 | 77,500 |
E | 87,500 | 77,500 | 75,000 |
F | 85,000 | 75,000 | 72,500 |
G | 77,500 | 72,000 | 70,000 |
H | 72,500 | 67,500 | 65,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 85,000 | 77,500 | 75,000 |
E | 80,000 | 75,000 | 72,500 |
F | 77,500 | 72,500 | 70,000 |
G | 75,000 | 70,000 | 67,500 |
H | 70,000 | 67,500 | 65,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
E | 75,000 | 70,000 | 67,500 |
F | 72,500 | 67,500 | 65,000 |
G | 70,000 | 65,000 | 62,500 |
H | 67,500 | 62,500 | 60,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
E | 55,000 | 50,000 | 47,500 |
F | 52,500 | 47,500 | 45,000 |
G | 50,000 | 45,000 | 42,500 |
H | 47,500 | 42,500 | 40,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 45,000 | 40,000 | 37,500 |
E | 42,500 | 37,500 | 35,000 |
F | 40,000 | 35,000 | 32,500 |
G | 37,500 | 32,500 | 30,000 |
H | 35,000 | 30,000 | 27,500 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 172,000 | 140,000 | 124,000 |
E | 167,000 | 135,000 | 113,000 |
F | 151,000 | 129,000 | 110,000 |
G | 145,000 | 118,000 | 108,000 |
H | 135,000 | 113,000 | 102,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 156,000 | 129,000 | 124,000 |
E | 151,000 | 126,000 | 118,000 |
F | 145,000 | 124,000 | 108,000 |
G | 140,000 | 118,000 | 102,000 |
H | 129,000 | 113,000 | 97,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 145,000 | 124,000 | 108,000 |
E | 140,000 | 118,000 | 105,000 |
F | 135,000 | 116,000 | 102,000 |
G | 132,000 | 113,000 | 99,000 |
H | 129,000 | 108,000 | 97,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 140,000 | 113,000 | 102,000 |
E | 135,000 | 110,000 | 99,000 |
F | 129,000 | 108,000 | 97,000 |
G | 124,000 | 105,000 | 91,000 |
H | 120,000 | 102,000 | 86,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 118,000 | 102,000 | 86,000 |
E | 108,000 | 97,000 | 81,000 |
F | 105,000 | 94,000 | 78,000 |
G | 102,000 | 91,000 | 75,000 |
H | 97,000 | 86,000 | 72,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 91,000 | 75,000 | 59,000 |
E | 89,000 | 70,000 | 54,000 |
F | 86,000 | 67,000 | 52,000 |
G | 81,000 | 64,000 | 50,000 |
H | 78,000 | 62,000 | 48,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 221,000 | 180,000 | 159,000 |
E | 214,000 | 173,000 | 145,000 |
F | 194,000 | 166,000 | 141,000 |
G | 187,000 | 152,000 | 138,000 |
H | 173,000 | 145,000 | 131,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 200,000 | 166,000 | 159,000 |
E | 195,000 | 162,000 | 152,000 |
F | 187,000 | 159,000 | 138,000 |
G | 180,000 | 152,000 | 132,000 |
H | 166,000 | 145,000 | 124,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 187,000 | 159,000 | 138,000 |
E | 180,000 | 152,000 | 135,000 |
F | 173,000 | 149,000 | 131,000 |
G | 170,000 | 145,000 | 126,000 |
H | 166,000 | 140,000 | 124,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 180,000 | 145,000 | 131,000 |
E | 173,000 | 141,000 | 127,000 |
F | 166,000 | 138,000 | 124,000 |
G | 159,000 | 135,000 | 117,000 |
H | 154,000 | 131,000 | 110,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 152,000 | 131,000 | 110,000 |
E | 138,000 | 124,000 | 103,000 |
F | 132,000 | 119,000 | 100,000 |
G | 129,000 | 117,000 | 98,000 |
H | 124,000 | 110,000 | 97,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 117,000 | 97,000 | 76,000 |
E | 113,000 | 90,000 | 72,000 |
F | 110,000 | 86,000 | 70,000 |
G | 103,000 | 83,000 | 68,000 |
H | 100,000 | 80,000 | 65,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 253,000 | 205,000 | 182,000 |
E | 245,000 | 198,000 | 166,000 |
F | 221,000 | 187,000 | 162,000 |
G | 213,000 | 174,000 | 158,000 |
H | 198,000 | 166,000 | 150,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 229,000 | 190,000 | 182,000 |
E | 219,000 | 185,000 | 174,000 |
F | 213,000 | 182,000 | 158,000 |
G | 205,000 | 174,000 | 151,000 |
H | 190,000 | 166,000 | 142,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 213,000 | 182,000 | 158,000 |
E | 205,000 | 174,000 | 154,000 |
F | 198,000 | 170,000 | 150,000 |
G | 192,000 | 166,000 | 147,000 |
H | 190,000 | 158,000 | 142,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 205,000 | 166,000 | 150,000 |
E | 198,000 | 162,000 | 146,000 |
F | 190,000 | 158,000 | 142,000 |
G | 182,000 | 154,000 | 134:000 |
H | 172,000 | 150,000 | 126:000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 174,000 | 150,000 | 126,000 |
E | 158,000 | 142,000 | 118,000 |
F | 151,000 | 138,000 | 115,000 |
G | 147,000 | 134,000 | 111,000 |
H | 142,000 | 126,000 | 108,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 134,000 | 110,000 | 86,000 |
E | 131,000 | 102,000 | 80,000 |
F | 126,000 | 97,000 | 78,000 |
G | 118,000 | 93,000 | 75,000 |
H | 115,000 | 90,000 | 72,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 313,000 | 254,000 | 225,000 |
E | 303,000 | 245,000 | 205,000 |
F | 274,000 | 236,000 | 200,000 |
G | 264,000 | 215,000 | 196,000 |
H | 245,000 | 205,000 | 186,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 284,000 | 235,000 | 225,000 |
E | 271,000 | 229,000 | 215,000 |
F | 264,000 | 225,000 | 196,000 |
G | 254,000 | 215,000 | 187,000 |
H | 235,000 | 205,000 | 176,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 264,000 | 225,000 | 196,000 |
E | 253,000 | 215,000 | 191,000 |
F | 245,000 | 209,000 | 186,000 |
G | 240,000 | 205,000 | 178,000 |
H | 235,000 | 200,000 | 173,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 254,000 | 205,000 | 186,000 |
E | 245,000 | 200,000 | 180,000 |
F | 235,000 | 196,000 | 176,000 |
G | 225,000 | 191,000 | 166,000 |
H | 213,000 | 186,000 | 156,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 215,000 | 186,000 | 156,000 |
E | 196,000 | 176,000 | 147,000 |
F | 191,000 | 171,000 | 142,000 |
G | 187,000 | 166,000 | 138,000 |
H | 176,000 | 156,000 | 133,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 166,000 | 137,000 | 107,000 |
E | 160,000 | 127,000 | 88,000 |
F | 156,000 | 120,000 | 92,000 |
G | 147,000 | 115,000 | 90,000 |
H | 142,000 | 111,000 | 88,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 927,000 | 729,000 | 621,000 |
E | 855,000 | 675,000 | 549,000 |
F | 792,000 | 630,000 | 504,000 |
G | 756,000 | 594,000 | 477,000 |
H | 558,000 | 495,000 | 414,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 792,000 | 639,000 | 522,000 |
E | 702,000 | 594,000 | 486,000 |
F | 684,000 | 585,000 | 450,000 |
G | 639,000 | 522,000 | 396,000 |
H | 558,000 | 477,000 | 378,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 720,000 | 639,000 | 459,000 |
E | 702,000 | 612,000 | 414,000 |
F | 648,000 | 558,000 | 405,000 |
G | 603,000 | 486,000 | 378,000 |
H | 540,000 | 432,000 | 351,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 675,000 | 549,000 | 522,000 |
E | 621,000 | 486,000 | 468,000 |
F | 540,000 | 459,000 | 450,000 |
G | 526,000 | 441,000 | 360,000 |
H | 513,000 | 414,000 | 342,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 486,000 | 423,000 | 360,000 |
E | 477,000 | 387,000 | 342,000 |
F | 432,000 | 360,000 | 306,000 |
G | 423,000 | 342,000 | 297,000 |
H | 405,000 | 315,000 | 270,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 396,000 | 297,000 | 240,000 |
E | 369,000 | 279,000 | 234,000 |
F | 342,000 | 270,000 | 216,000 |
G | 306,000 | 252,000 | 207,000 |
H | 288,000 | 216,000 | 171,000 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | お問い合わせください。 | ||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
Iクラスは現物を拝見してからのお見積りとなります。 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
---|---|
定休日 | 月曜日・第3週日曜日 |
電話番号 | 011-894-0708電話をかける |
住所 | 〒004-0022 札幌市厚別区厚別南5丁目22-50 マックスバリュ内 |
マックスバリュの駐車場を御利用下さい
<JR北海道千歳線「新札幌駅」から> ・JRバス(厚別営業所・循環回り)→「厚別南5丁目」バス停 徒歩5分
Copyright © 2016 KAITORIKING, All rights reserved.